Data Colombus

Paito Manual Colombus adalah sumber daya penting bagi para pemain togel yang ingin memahami dan menganalisis hasil keluaran angka dengan lebih mendalam. Berbeda dengan paito otomatis, paito manual memungkinkan pemain untuk mencatat dan menggambarkan data secara langsung, memberikan kebebasan dalam memvisualisasikan pola yang muncul dari hasil togel Colombus . Tabel Colombus yang menyajikan data keluaran angka secara sistematis, berfungsi sebagai referensi yang mendukung analisis tersebut. Dengan menggabungkan Paito Manual Colombus dan Tabel Colombus pemain dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif, memanfaatkan informasi historis untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9317 0694 2485 7412 1043 4880 0064
2646 6298 9580 5914 5278 2734 8649
4022 4389 9931 0327 2906 8396 6059
3227 6210 7475 6705 4285 5147 9808
3351 3182 8966 2907 6072 6740 3573
4808 1028 5406 6521 2509 8227 7129
8324 0646 3292 9928 9673 6590 6107
9159 7632 6237 0098 7060 3296 0836
4011 8635 8401 5528 3684 2783 1517
9556 3968 3622 8597 2675 0631 3689
7363 5997 9172 3873 6681 1316 7217
4821 3627 6406 7042 9190 0014 6312
6029 4805 5778 8500 6758 6028 3694
9131 5392 8477 5174 4186 3224 9178
6469 2445 5667 7242 4907 1056 0343
0493 6319 5431 6017 3836 2106 9242
9728 9300 5087 5782 1328 2809 3500
3677 1383 8918 2164 3011 9606 3644
4206 7200 7625 4203 9331 4491 2177
8911 0525 8422 2411 4718 1242 2028
1906 2768 7618 7214 0183 1017 1722
3007 4068 1435 9615 4905 0748 4897
1353 1759 7562 4790 6454 5848 9902
8280 3520 8719 8551 6799 7500 6313
3904 6320 0916 7608 0737 5025 4738
7401 2156 8199 4959 7843 5698 8815
9712 7597 6161 7656 4765 3449 7990
5679 2993 3256 2137 1993 6634 1454
2104 1496 5224 5626 6450 1290 1642
5169 2085 1202 9192 0759 3063 6027
3727 3142 1307 0306 6083 2310 6427
7018 4881 0710 5795 5133 9517 9136
7312 3696 2802 8974 0394 7980 9474
5290 9102 5014 4933 6345 4965 2415
0917 3726 5268 0608 3382 7804 1959
3148 4542 4720 9814 8502 9592 0435
4808 0211 3778 4519 4615 6858 6573
5168 5308 3485 5002 3532 9003 6829
4080 3646 7189 4303 6828 2580 7026
6107 8608 7648 1759 1886 4842 6225
4260 9104 6941 1665 2213 4779 6942
1318 5403 1242 5448 8447 5809 7826
2109 5573 3662 7024 0971 8312 7161
1998 4805 7840 1383 6210 4662 6421
4215 7929 5196 1703 7015 3289 2399
3435 8297 5237 5675 4022 2485 6595
1884 9458 0461 9603 9603 6137 5218
2830 3909 7485 3550 9266 2548 8739
6931 2946 6451 4080 9384 7762 5930
7075 0869 9615 8335 9514 3130 1027
1899 0641 8166 9713 2348 6735 8380
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8380 5791 9332 4519 5982 2548 8902
4964 3208 0810 4063 7580 8204 9289
3114 2038 1579 6308 2886 6198 4361
2930 6113 7016 2198 6484 6610 9958
5492 4517 5642 2921 5968 1371 2494
5990 3301 1461 5290 1855 3429 0373
7235 2060 5476 1306 4964 4723 9207
4685 1354 6674 1360 7615 3765 1995
4507 7942 5329 7698 0986 4902 9050
7672 8171 6732 8662 3856 9335 9815
2851 2058 9626 0521 8540 0676 8367
6180 3135 7552 2295 8023 8493 7308
9566 4292 9330 1791 7978 3060 6476
2326 3492 1695 4296 8162 1806 0625
6398 1086 2557 6064 7080 8241 1382
9204 8478 9097 3828 5447 2054 8202
9725 6053 2337 7235 6278 4285 8521
1351 2803 6715 2553 1035 3549 7025
8467 4023 1037 3788 1276 9226 6097
0675 2344 3169 5857 7514 8060 7801
6118 1483 3345 1048 8105 4992 9134
5125 0860 8625 2509 6788 3396 3709
8302 7463 9208 2471 1069 3990 6402
5676 8113 0769 3374 8857 4705 1084
5504 9766 3407 6080 4283 3042 8029
2478 1244 0443 7135 1992 9230 0834
7063 3560 3877 0762 5039 2895 5850
3225 0219 3121 7291 6819 3296 9844
0661 4101 7863 8783 6341 3354 7800
8183 2190 1834 6798 9481 4840 5532
8137 2053 2790 7989 0302 8269 7396
3575 2621 9360 6533 1608 8554 4759
3560 5648 7046 2026 1105 8488 5910
9475 7957 2391 7366 0872 3196 6252
2885 7957 6970 1295 7085 4289 0882
5265 2178 6991 5873 0109 2274 4415
0931 3371 4187 5784 1466 7961 5191
2349 8342 1389 4286 1897 2698 3795
5464 7924 4580 2564 0605 9011 8150
5439 6343 4945 7297 9230 1108 5123
3314 4703 2248 9283 6897 8994 5024
1430 5773 5908 8968 2195 3212 9550
0972 3676 6250 5615 4528 1195 8754
1096 9212 4206 4171 5750 4988 7617
9633 5134 8143 2408 3369 4616 4710
2326 8294 1295 3873 7938 7245 7603
3362 6397 9121 4213 7729 4398 3401
5626 3139 4818 9513 1325 3581 6735
3367 0176 2913 5160 4959 6597 2985
3873 6775 5393 7296 8152 2774 6560
5464 5348 7498 4790 1452 2438 2807
5833 3730 2355 6213 4716 0203 9538
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5770 2931 2162 6155 9126 5580 6051
4593 2057 2686 8171 2783 6040 1213
7034 4392 5528 4296 9380 5758 3504
9497 5893 4512 8337 1568 4173 1806
6016 2486 5127 0964 7031 6527 2703
4575 9779 4083 2465 5608 2165 3390
5482 4729 2064 5790 4648 1893 5085
2838 7967 5846 4574 6070 0507 0920
8223 4406 9816 0185 5064 3831 9646
7567 6592 8390 3505 9233 9813 1740
0961 9155 2284 8652 2168 0709 2549
5420 8498 7497 8754 2843 1093 7917
4346 2360 4993 4769 6913 4535 8969
3217 0458 8209 6930 1021 9505 2399
8224 4250 8727 6806 0073 7959 3509
4883 0837 8562 3339 9304 7831 4938
0515 9446 4758 1945 4020 6478 1470
8995 2726 6577 4076 8964 0602 7535
4509 6296 3264 0537 9370 3706 8978
0902 3397 4590 2609 5752 2014 4645
0958 9110 6909 0470 4288 0191 6480
9442 4810 0747 2266 5601 7762 7149
4298 3422 9219 7620 4882 5491 1695
2572 8200 9662 2517 8774 7653 4794
2093 7579 1734 4431 7006 9257 0580
4116 3069 2296 6718 8795 9619 4967
1633 5018 9575 0469 7298 6367 4008
8222 7814 2755 1627 5226 9913 2126
6784 1968 6424 1687 6199 0486 5061
8684 5548 2739 1887 6048 5415 9383
7116 3491 0042 3720 4268 8639 3476
8073 2329 7955 2696 0953 1344 5350
9477 4982 8670 3376 4821 5913 9749
9585 4593 2728 7696 8420 2961 5562
8095 8590 4618 3451 1726 8283 0744
7054 3335 9196 7443 2361 4512 0764
4021 1430 0309 2338 9707 7137 8055
6490 3728 5894 1159 7810 4704 6573
2756 8010 4541 0024 1947 9729 0151
7336 8346 5073 3819 5168 3151 4878
2800 6515 2919 7233 3208 6891 0794
7515 5983 5780 4421 9916 8005 6918
7963 1800 7438 9409 6792 7397 1123
0864 8525 2418 4801 9986 7477 0669
8747 2782 8021 0973 4116 4564 3322
0817 7061 5379 3740 0403 8068 5677
7395 4828 5859 9187 8371 3162 7370
9755 0393 3224 5025 9504 4675 8333
5641 6918 1056 7297 0303 5186 4768
9672 9844 0102 8476 4126 9293 5388
2256 8813 8463 1806 0149 6155 9228
2431 2694 2513 8835 1704 8060 7835
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0021 4806 6827 1812 3484 8877 6793
9630 2171 1095 7568 8086 4772 0680
1133 7251 1516 5877 4129 8372 0480
7191 9557 3625 8528 4452 0033 6114
4951 9812 1134 3192 5981 4666 4180
8755 5018 5228 7137 8475 1682 0914
2082 5968 5634 7363 2210 2961 9114
5244 0290 7088 9796 1040 7279 7206
0042 2693 6760 0301 7626 4833 0842
9128 8535 0257 3639 6242 1804 9221
1178 2846 4151 7763 5226 4044 9456
4907 0789 5954 3115 9343 4456 0521
5087 7473 3240 2134 8034 2316 2100
7256 6202 1835 5551 0677 2753 6040
9151 3180 9347 6583 2465 1516 4435
5590 7334 1676 4145 8740 5630 5744
3598 7135 3975 9313 2297 7578 1359
5836 8918 3875 0137 9891 1969 7627
4990 0468 8000 5014 4885 0503 3650
6511 7432 3707 9115 0041 1480 8129
3833 5176 8337 6271 0983 3932 7735
1229 5813 9185 3668 7383 1132 3276
3375 4196 8144 5692 0521 3160 6374
0305 9171 9377 1021 8066 2818 5580
3153 6548 8345 2399 4163 8014 3306
1483 5616 0146 9401 7479 9313 0662
5188 5790 4369 9634 5292 7067 7680
0423 1764 0527 6236 3040 9163 4886
2439 8124 1482 7976 8450 5743 3515
7273 0400 2132 5934 0457 9641 5088
6285 7426 1053 9552 6544 9616 3800
6875 7927 2611 5989 0414 4922 7529
2904 1605 6548 4403 8296 5983 3404
3523 7728 5153 9318 4309 1301 6364
4538 3050 2193 9007 4096 2426 5799
6294 6330 8505 8773 6671 2038 3627
1082 2398 7306 1913 5560 6668 2291
9586 7618 4843 2533 7735 9181 7004
8363 1961 9064 9983 3339 6218 5737
0231 3580 8700 4448 1655 4181 7872
2414 4371 8242 8351 8323 2184 3114
6488 7262 3403 4179 5917 5791 8650
1230 0205 3424 1818 2272 6123 6700
8655 9284 3296 5604 5682 9768 1124
6700 5747 0122 9675 7728 6481 8292
5590 0754 8622 2084 2315 9975 8116
4446 6293 7617 4698 4048 3288 3009
8701 0730 9159 5604 9481 0468 2703
3644 8030 5539 7671 8405 2413 0895
5851 1450 1731 2195 3567 4357 0558
1333 1009 9022 8077 7083 0136 9071
9984 8512 5757 7961 6311 2614 1253
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4689 5233 2994 4832 6198 2575 9792
5743 9501 1068 7322 2358 8184 3407
9219 0795 8161 4769 7147 1811 4650
7974 3403 5308 7965 2602 8276 6133
7151 9979 9654 6135 1057 5960 4286
7159 7262 9558 2744 8141 3388 0786
3237 9636 9452 4955 0678 7354 4050
4520 3295 0698 7236 5786 9093 0657
1750 7294 9211 5252 5483 8962 1362
6254 3139 2625 4614 5917 3910 1788
5169 2855 5081 6353 2082 2586 4236
4795 6648 8722 9336 1694 4191 9170
4324 8612 2308 3515 0815 7326 2441
8307 4080 8084 0366 6844 7181 8179
2503 9075 1592 1997 1377 9473 6481
7304 5927 1007 3439 9209 0105 0688
7406 3052 4921 8490 1503 8131 9118
1734 7495 8433 9611 5368 2177 3076
6164 3658 2832 2430 4628 4636 3152
0364 9712 2598 2041 7307 5507 1825
3644 8776 5373 4410 0105 8094 3229
1561 7195 5793 6047 9016 4821 5178
8198 7229 0295 0115 3707 5273 9230
7682 0304 1596 7003 2949 4988 8040
8387 9783 5077 6575 0370 1772 3885
8405 1256 3429 2630 7518 1792 8454
3519 6261 8536 0076 5122 3158 4090
4798 1233 7537 3070 5957 4069 5829
5218 3025 8023 0150 4956 1244 6514
2314 9092 2521 0188 3400 9807 5234
5797 3991 6013 4072 2819 9826 0220
5750 9299 6235 7444 0296 1296 4067
0198 4228 7931 0722 8982 1412 0042
9552 6602 1206 8166 9991 5750 5067
8849 6248 9030 0968 9781 4926 3825
5434 0855 7476 5814 4215 5258 9540
2649 9688 2187 5501 5944 6010 7057
2373 9546 1472 3456 3939 8540 6526
9391 1527 3929 9072 5175 9828 0796
4603 1784 5899 7021 6498 5811 4963
1309 6862 6101 2428 3727 3007 3622
7686 8020 9048 9674 3304 0683 4298
7351 8149 2798 2088 6286 0585 4255
4480 9551 0812 6174 1521 2477 5099
2885 8701 3601 9686 3939 8610 5282
8100 7402 8074 6174 2433 8020 9778
2019 4146 3246 0282 9625 8615 4721
6368 3020 7127 3929 1719 0609 8889
0149 8242 0443 2227 0606 5204 9624
3051 1376 5088 4207 6913 7052 3840
9235 5756 3466 2171 0407 1887 0277
6227 3821 0551 7111 6716 6952 0914
9262 0244 5982 4745 2919 7058 8012
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8452 5188 9796 4490 5224 8454 4281
6765 2916 2903 0388 6140 8342 8692
4181 3625 1722 2593 2724 3302 3915
3946 0578 2194 6709 6239 0207 0895
4816 3336 7411 2989 0779 9639 5202
4477 2730 7192 8063 0926 0212 8271
5535 1133 8846 7792 0410 5008 4147
1887 9270 0074 7204 6783 5191 5401
3492 2966 7862 2120 8608 5203 1192
4892 9914 0556 9006 0353 4379 4752
5377 7100 3743 0869 6703 5084 5036
6865 1895 3616 5530 9511 3919 6007
6878 3140 5439 0321 6857 2934 7080
4249 6629 1575 8244 3038 8902 4167
2081 0085 7476 4492 2226 9936 1106
0498 3475 6380 1927 5406 9478 1281
8959 4570 3900 5629 2235 2985 7286
5940 1561 2818 1444 3752 8759 5024
8992 1972 7873 1806 4934 6293 6287
2311 7100 3648 4739 9611 7332 3165
9575 2415 8402 7836 0996 8520 1438
9440 2372 7775 4885 3091 5234 1678
5507 2319 1951 4088 8292 0537 6149
3285 5256 4180 6368 9527 8817 0432
7755 2629 0098 8885 3563 6958 6372
4923 3511 8704 6857 1310 5392 2942
4399 4598 0128 6801 2579 9960 2113
8965 5370 4748 6825 7103 9286 7017
3616 5532 5962 8160 4134 5233 1020
5785 9961 6914 7873 8105 9689 2561
5797 2094 3018 3042 1746 6635 3380
9766 3122 8911 0443 4701 5858 1292
1682 9774 8745 8105 0030 1516 3464
4176 6369 1488 4515 2027 8737 9117
3914 8886 2735 6048 9123 4670 2130
7810 3669 0888 1751 2427 5606 7005
7322 4359 6332 8307 2964 6328 0195
0553 0412 3139 7626 5835 0094 2821
8303 0906 4408 5038 7272 1663 6025
9466 0207 3744 9724 5481 9260 1228
4613 3394 9708 0503 2583 2164 2098
6940 3936 3415 8919 4733 4083 5541
1730 5200 7011 0864 7240 3921 2436
9562 1042 7543 6441 8381 0969 6008
7661 9537 4100 8285 0575 6356 1333
4270 1587 0594 2163 9560