Statistik Togel Laos Sejak 2024-06-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 47 | 1 |
4 | 34*37*50*64*73*78 | 6 |
3 | 00*12*16*18*27*40*41*56*59*65*80*83*89*91*93 | 15 |
2 | 07*08*17*21*23*30*32*35*36*38*39*42*53*61*62*67*70*84*87*88*96*98 | 22 |
1 | 01*04*06*09*13*19*20*22*26*28*43*44*45*46*48*49*51*54*55*57*58*60*63*68*75*76*77*81*82*86*90*92*94*97*99 | 35 |
0 | 02*03*05*10*11*14*15*24*25*29*31*33*52*66*69*71*72*74*79*85*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 43 | 1 |
5 | 32*65 | 2 |
4 | 14*46*48*49*80 | 5 |
3 | 05*08*13*16*19*58*64*67*69*75*86 | 11 |
2 | 03*04*10*11*12*17*18*20*21*22*23*33*34*35*39*51*54*55*56*68*71*74*91*93*94*96*97*99 | 28 |
1 | 00*01*06*07*24*27*28*30*37*38*42*44*47*53*57*61*63*66*70*72*73*77*78*79*81*85*95*98 | 28 |
0 | 02*09*15*25*26*29*31*36*40*41*45*50*52*59*60*62*76*82*83*84*87*88*89*90*92 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 83 | 1 |
4 | 44*71*75*86*96*99 | 6 |
3 | 01*33*35*37*40*41*54*61*66*74*77*91*92 | 13 |
2 | 02*09*13*14*18*20*24*29*31*34*42*50*56*70*76*78*79*80*81*84*85*87*89*90*93*94*95*97 | 28 |
1 | 00*06*08*11*12*16*17*19*21*22*23*26*28*32*36*45*47*51*53*55*57*58*59*63*64*73*82*88*98 | 29 |
0 | 03*04*05*07*10*15*25*27*30*38*39*43*46*48*49*52*60*62*65*67*68*69*72 | 23 |
As |
0 | 10 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 8 x |
7 | 23 x |
8 | 23 x |
9 | 25 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 23 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 21 x |
5 | 13 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 20 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 8 x |
6 | 15 x |
7 | 23 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Statistik Togel Laos. adalah alat analisis yang sangat berharga bagi para pemain togel, memberikan gambaran mendalam tentang hasil keluaran angka dalam periode tertentu. Dengan memanfaatkan statistik ini, pemain dapat melihat frekuensi angka yang muncul, kombinasi yang paling sering menang, serta pola lainnya yang dapat membantu dalam merumuskan strategi bermain. Di samping itu, Tabel Result Laos menyajikan informasi hasil keluaran secara terstruktur, memudahkan pemain untuk mengakses dan membandingkan data dari berbagai periode. Dengan memadukan Statistik Result Laos dan Tabel Result Laos, pemain dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan dalam permainan togellaos